क्या Amazon Data Services, Inc H-1B स्पॉन्सर करता है?
हाँ। Amazon Data Services, Inc ने वित्तीय वर्ष 2026 में 2,261 पदों के लिए H-1B LCA दाखिल किए।
Amazon Data Services, Inc ने वित्तीय वर्ष 2026 में 43 पदों के लिए E-3 LCA दाखिल किए।
भर्ती के रुझान
H-1B वेतन डेटा
| वीज़ा प्रकार | नई भर्तियाँ | न्यूनतम | P25 | मध्यम वेतन | P75 | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 97 | $72,800 | $115,100 | $145,000 | $172,000 | $312,585 |
पद विवरण
| दर्ज किया गया पद↕ | SOC↕ | पद↓ | माध्यिका↕ | औसत↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Development Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 39 | $150k | $161k |
| Software Dev Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 23 | $163k | $165k |
| Technical Operations Engineer II | 17-2112.00 · Industrial Engineers | 22 | $141k | $134k |
| Technical Operations Engineer I | 17-2112.00 · Industrial Engineers | 19 | $105k | $108k |
| Data Center Infrastructure Engineer II | 17-2051.00 · Civil Engineer | 15 | $119k | $125k |
| Data Centre Infrastructure Engineer I | 17-2051.00 · Civil Engineer | 10 | $120k | $116k |
| Technical Infrastructure Program Manager II | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 9 | $123k | $131k |
| Network Development Engineer II | 15-1241.00 · Computer Network Architects | 9 | $142k | $143k |
| Software Development Engineer I | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 9 | $122k | $124k |
| Operations Technical I | 17-3023.00 · Electrical and Electronic Engineering Technologists and Technicians | 7 | $73k | $70k |
1–10 / 138
H-1B आवेदन
कार्यस्थल
| शहर | राज्य | LCA आवेदन |
|---|---|---|
| Seattle | WA | 133 |
| Herndon | VA | 55 |
| Austin | TX | 28 |
| Bellevue | WA | 21 |
| Cupertino | CA | 17 |
| Santa Clara | CA | 17 |
| Arlington | VA | 12 |
| Canton | MS | 10 |
| Denver | CO | 9 |
| Umatilla | OR | 7 |
1–10 / 57
H-1B वेतन डेटा
कोई वेतन डेटा उपलब्ध नहीं है।
पद विवरण
| दर्ज किया गया पद↕ | SOC↕ | पद↓ | माध्यिका↕ | औसत↕ |
|---|---|---|---|---|
| Manager III, Technical Operations Engineer | 11-9021.00 · Construction Managers | 1 | $180k | $180k |
| MANAGER III, TECHNICAL OPERATIONS ENGINEERING | 11-9021.00 · Construction Managers | 1 | $180k | $180k |
| Network Development Engineer II | 15-1241.00 · Computer Network Architects | 1 | $169k | $169k |
| Program Manager II | 13-1082.00 · Project Management Specialists | 1 | $101k | $101k |
| Program Manager II | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 1 | $91k | $91k |
| Software Development Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $149k | $149k |
| Software Development Engineer III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $181k | $181k |
H-1B आवेदन
कार्यस्थल
| शहर | राज्य | LCA आवेदन |
|---|---|---|
| Bellevue | WA | 2 |
| Seattle | WA | 2 |
| Santa Clara | CA | 1 |
| Herndon | MA | 1 |
| HERNDON | VA | 1 |
इस नियोक्ता के लिए F-1 नियोक्ता डेटा उपलब्ध नहीं है। ICE OPT, STEM OPT और CPT के आंकड़े साल में एक बार प्रकाशित करता है, और हर साल की रिपोर्ट जारी नहीं की गई है।
डेटा स्रोत
- श्रम विभाग हर तिमाही में LCA प्रकटीकरण डेटा जारी करता है। इस पृष्ठ पर दिए गए आंकड़े FY2026 Q2 तक दाखिल किए गए आवेदनों को दर्शाते हैं।
- ICE साल में एक बार OPT, STEM OPT और CPT नियोक्ता डेटा प्रकाशित करता है, और हर साल की रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। नवीनतम रिपोर्ट 2024 को कवर करती है।