क्या Amazon.com Services LLC H-1B स्पॉन्सर करता है?
हाँ। Amazon.com Services LLC ने वित्तीय वर्ष 2026 में 32,155 पदों के लिए H-1B LCA दाखिल किए।
Amazon.com Services LLC ने वित्तीय वर्ष 2026 में 528 पदों के लिए E-3 LCA दाखिल किए।
ICE नियोक्ता रिपोर्ट के अनुसार 2024 में Amazon.com Services LLC में F-1 छात्रों की भर्ती:
- OPT छात्र
- 5,379
- STEM OPT छात्र
- 6,679
- CPT छात्र
- 3,205
भर्ती के रुझान
H-1B वेतन डेटा
| वीज़ा प्रकार | नई भर्तियाँ | न्यूनतम | P25 | मध्यम वेतन | P75 | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 248 | $58,698 | $129,000 | $154,950 | $183,500 | $350,000 |
पद विवरण
| दर्ज किया गया पद↕ | SOC↕ | पद↓ | माध्यिका↕ | औसत↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Dev Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 728 | $164k | $167k |
| Software Development Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 524 | $154k | $161k |
| Software Development Engineer I | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 243 | $131k | $130k |
| Software Development Engineer III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 225 | $184k | $191k |
| Software Dev Engineer I | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 206 | $133k | $136k |
| Software Dev Engineer III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 168 | $208k | $209k |
| Manager III, Software Development | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 146 | $198k | $203k |
| Applied Scientist II | 15-1221.00 · Computer and Information Research Scientists | 137 | $166k | $163k |
| Business Intelligence Engineer II | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 112 | $116k | $122k |
| Data Engineer II | 15-2051.00 · Data Scientist | 103 | $135k | $144k |
1–10 / 559
H-1B आवेदन
कार्यस्थल
| शहर | राज्य | LCA आवेदन |
|---|---|---|
| Seattle | WA | 1,840 |
| Bellevue | WA | 753 |
| Austin | TX | 356 |
| Sunnyvale | CA | 355 |
| New York | NY | 266 |
| Arlington | VA | 167 |
| Santa Clara | CA | 150 |
| San Francisco | CA | 91 |
| Boston | MA | 68 |
| North Reading | MA | 65 |
1–10 / 200
H-1B वेतन डेटा
| वीज़ा प्रकार | नई भर्तियाँ | न्यूनतम | P25 | मध्यम वेतन | P75 | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 5 | $134,140 | $153,300 | $160,058 | $193,800 | $210,000 |
पद विवरण
| दर्ज किया गया पद↕ | SOC↕ | पद↓ | माध्यिका↕ | औसत↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Development Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 16 | $149k | $151k |
| Software Development Engineer III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $187k | $191k |
| Supply Chain Manager III | 11-3071.04 · Supply Chain Manager | 3 | $121k | $130k |
| Manager III, Software Development | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 3 | $198k | $194k |
| Legal Counsel III | 23-1011.00 · Lawyers | 2 | $162k | $162k |
| Senior Manager, Finance | 11-3031.00 · Financial Managers | 2 | $187k | $187k |
| Financial Analyst III | 13-2051.00 · Financial and Investment Analysts | 2 | $148k | $148k |
| Product Manager III - Technical | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 2 | $160k | $160k |
| Senior Manager, Product Management | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 2 | $199k | $199k |
| Product Marketing III | 13-1161.00 · Market Research Analysts and Marketing Specialists | 2 | $120k | $120k |
1–10 / 46
H-1B आवेदन
कार्यस्थल
| शहर | राज्य | LCA आवेदन |
|---|---|---|
| Seattle | WA | 28 |
| New York | NY | 24 |
| Bellevue | WA | 9 |
| Santa Monica | CA | 3 |
| SEATTLE | WA | 2 |
| MCKINNEY | TX | 2 |
| North Reading | MA | 2 |
| Austin | TX | 1 |
| Westborough | MA | 1 |
| Culver City | CA | 1 |
1–10 / 15
F-1 नियुक्ति
| वर्ष | OPT छात्र | STEM OPT छात्र | CPT छात्र |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1,167 | 1,736 | 1,792 |
| 2018 | 851 | 2,395 | 691 |
| 2019 | 569 | 2,431 | 2,086 |
| 2024 | 5,379 | 6,679 | 3,205 |
OPT, STEM OPT और CPT के आंकड़े ICE की वार्षिक नियोक्ता रिपोर्ट से आते हैं, जो हर साल प्रकाशित नहीं होती, इसलिए कुछ वर्ष खाली दिख सकते हैं।
डेटा स्रोत
- श्रम विभाग हर तिमाही में LCA प्रकटीकरण डेटा जारी करता है। इस पृष्ठ पर दिए गए आंकड़े FY2026 Q2 तक दाखिल किए गए आवेदनों को दर्शाते हैं।
- ICE साल में एक बार OPT, STEM OPT और CPT नियोक्ता डेटा प्रकाशित करता है, और हर साल की रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। नवीनतम रिपोर्ट 2024 को कवर करती है।