AT&T SERVICES, INC.
भर्ती के रुझान
H-1B वेतन डेटा
कोई वेतन डेटा उपलब्ध नहीं है।
पद विवरण
| दर्ज किया गया पद↕ | SOC↕ | पद↓ | माध्यिका↕ | औसत↕ |
|---|---|---|---|---|
| LEAD SOFTWARE ENGINEERING | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 15 | $167k | $167k |
| Lead Software Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 15 | $161k | $164k |
| Senior Software Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $163k | $77390k |
| Principal System Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $185k | $189k |
| Principal Software Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $178k | $180k |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEERING | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $157k | $157k |
| Lead Data/AI Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $157k | $160k |
| LEAD MEMBER OF TECHNICAL STAFF | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $180k | $183k |
| Lead System Engineering | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $169k | $174k |
| LEAD SYSTEM ENGINEERING | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $170k | $170k |
1–10 / 69
H-1B आवेदन
कार्यस्थल
| शहर | राज्य | LCA आवेदन |
|---|---|---|
| Plano | TX | 38 |
| PLANO | TX | 27 |
| ALPHARETTA | GA | 12 |
| Dallas | TX | 11 |
| Bothell | WA | 8 |
| BOTHELL | WA | 7 |
| Alpharetta | GA | 6 |
| DALLAS | TX | 6 |
| Middletown | NJ | 5 |
| MIDDLETOWN | NJ | 2 |
1–10 / 16
इस नियोक्ता के लिए F-1 डेटा उपलब्ध नहीं है।
डेटा स्रोत
- श्रम विभाग हर तिमाही में LCA प्रकटीकरण डेटा जारी करता है। इस पृष्ठ पर दिए गए आंकड़े FY2026 Q1 तक दाखिल किए गए आवेदनों को दर्शाते हैं।
- ICE प्रति वर्ष एक बार OPT और STEM OPT नियोक्ता डेटा प्रकाशित करता है। उपलब्ध नवीनतम रिपोर्ट 2024 को कवर करती है।