FORD MOTOR COMPANY
भर्ती के रुझान
H-1B वेतन डेटा
कोई वेतन डेटा उपलब्ध नहीं है।
पद विवरण
| दर्ज किया गया पद↕ | SOC↕ | पद↓ | माध्यिका↕ | औसत↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 14 | $137k | $693k |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 9 | $120k | $132k |
| Data Scientist | 15-2051.00 · Data Scientist | 4 | $114k | $113k |
| IT Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $138k | $134k |
| Embedded Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $115k | $122k |
| Integration Test Lead & Automation Specialist | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 2 | $103k | $103k |
| Product Development Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $126k | $126k |
| Network Engineer | 15-1241.00 · Computer Network Architects | 2 | $130k | $130k |
| MBS Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $136k | $136k |
| Software Validation Engineer | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 2 | $94k | $94k |
1–10 / 117
H-1B आवेदन
कार्यस्थल
| शहर | राज्य | LCA आवेदन |
|---|---|---|
| Dearborn | MI | 93 |
| Allen Park | MI | 18 |
| Palo Alto | CA | 8 |
| Long Beach | CA | 6 |
| Livonia | MI | 3 |
| Detroit | MI | 2 |
| Redmond | WA | 1 |
| Aubrey | TX | 1 |
| Charlotte | NC | 1 |
| Jersey City | NJ | 1 |
1–10 / 26
H-1B वेतन डेटा
कोई वेतन डेटा उपलब्ध नहीं है।
पद विवरण
| दर्ज किया गया पद↕ | SOC↕ | पद↓ | माध्यिका↕ | औसत↕ |
|---|---|---|---|---|
| Product Development Engineer Cockpit and Trim | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 1 | $130k | $130k |
H-1B आवेदन
कार्यस्थल
| शहर | राज्य | LCA आवेदन |
|---|---|---|
| Dearborn | MI | 1 |
F-1 नियुक्ति
| वर्ष | OPT छात्र | STEM OPT छात्र | CPT छात्र |
|---|---|---|---|
| 2018 | -- | -- | 45 |
| 2019 | -- | -- | 42 |
| 2024 | 140 | 124 | 52 |
डेटा स्रोत
- श्रम विभाग हर तिमाही में LCA प्रकटीकरण डेटा जारी करता है। इस पृष्ठ पर दिए गए आंकड़े FY2026 Q1 तक दाखिल किए गए आवेदनों को दर्शाते हैं।
- ICE प्रति वर्ष एक बार OPT और STEM OPT नियोक्ता डेटा प्रकाशित करता है। उपलब्ध नवीनतम रिपोर्ट 2024 को कवर करती है।