Google LLC
भर्ती के रुझान
H-1B वेतन डेटा
कोई वेतन डेटा उपलब्ध नहीं है।
पद विवरण
| दर्ज किया गया पद↕ | SOC↕ | पद↓ | माध्यिका↕ | औसत↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 413 | $193k | $199k |
| Technical Program Manager | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 15 | $184k | $200k |
| Data Scientist | 15-2051.00 · Data Scientist | 13 | $193k | $204k |
| Solutions Consultant | 41-9031.00 · Sales Engineers | 11 | $167k | $178k |
| Product Manager | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 10 | $219k | $225k |
| Financial Analyst | 13-2051.00 · Financial and Investment Analysts | 9 | $154k | $172k |
| Research Scientist | 15-1221.00 · Computer and Information Research Scientists | 9 | $235k | $237k |
| Staff Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 9 | $262k | $264k |
| Research Engineer | 15-1221.00 · Computer and Information Research Scientists | 9 | $230k | $435k |
| Network Engineer | 15-1241.00 · Computer Network Architects | 7 | $153k | $161k |
1–10 / 168
H-1B आवेदन
कार्यस्थल
| शहर | राज्य | LCA आवेदन |
|---|---|---|
| Mountain View | CA | 245 |
| Sunnyvale | CA | 197 |
| New York | NY | 69 |
| Kirkland | WA | 48 |
| Seattle | WA | 36 |
| San Bruno | CA | 25 |
| Cambridge | MA | 19 |
| Atlanta | GA | 18 |
| San Jose | CA | 17 |
| San Francisco | CA | 16 |
1–10 / 45
H-1B वेतन डेटा
कोई वेतन डेटा उपलब्ध नहीं है।
पद विवरण
| दर्ज किया गया पद↕ | SOC↕ | पद↓ | माध्यिका↕ | औसत↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $245k | $246k |
| Financial Analyst | 13-2051.00 · Financial and Investment Analysts | 2 | $169k | $169k |
| Data Scientist | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $226k | $226k |
| Marketing Technology Manager | 11-2021.00 · Marketing Managers | 1 | $240k | $240k |
| Policy Specialist | 13-1041.07 · Regulatory Affairs Specialists | 1 | $145k | $145k |
| Product Manager | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $217k | $217k |
| Product Manager | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $249k | $249k |
| Product Manager | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $210k | $210k |
| Product Marketing Manager | 13-1161.01 · Search Marketing Strategists | 1 | $166k | $166k |
| Research Scientist | 15-1221.00 · Computer and Information Research Scientists | 1 | $190k | $190k |
1–10 / 16
H-1B आवेदन
कार्यस्थल
| शहर | राज्य | LCA आवेदन |
|---|---|---|
| New York | NY | 8 |
| Sunnyvale | CA | 3 |
| San Francisco | CA | 2 |
| Mountain View | CA | 2 |
| Seattle | WA | 1 |
| Playa Vista | CA | 1 |
| Kirkland | WA | 1 |
| Boulder | CO | 1 |
| San Bruno | CA | 1 |
F-1 नियुक्ति
| वर्ष | OPT छात्र | STEM OPT छात्र | CPT छात्र |
|---|---|---|---|
| 2017 | 424 | 751 | 859 |
| 2018 | 308 | 996 | 1,051 |
| 2019 | 268 | 955 | 1,158 |
| 2024 | 1,110 | 1,778 | 880 |
डेटा स्रोत
- श्रम विभाग हर तिमाही में LCA प्रकटीकरण डेटा जारी करता है। इस पृष्ठ पर दिए गए आंकड़े FY2026 Q1 तक दाखिल किए गए आवेदनों को दर्शाते हैं।
- ICE प्रति वर्ष एक बार OPT और STEM OPT नियोक्ता डेटा प्रकाशित करता है। उपलब्ध नवीनतम रिपोर्ट 2024 को कवर करती है।