क्या OpenAI OpCo, LLC H-1B स्पॉन्सर करता है?
हाँ। OpenAI OpCo, LLC ने वित्तीय वर्ष 2026 में 410 पदों के लिए H-1B LCA दाखिल किए।
OpenAI OpCo, LLC ने वित्तीय वर्ष 2026 में 11 पदों के लिए E-3 LCA दाखिल किए।
भर्ती के रुझान
H-1B वेतन डेटा
| वीज़ा प्रकार | नई भर्तियाँ | न्यूनतम | P25 | मध्यम वेतन | P75 | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 102 | $145,000 | $255,000 | $285,000 | $342,000 | $555,000 |
पद विवरण
| दर्ज किया गया पद↕ | SOC↕ | पद↓ | माध्यिका↕ | औसत↕ |
|---|---|---|---|---|
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 26 | $255k | $270k |
| Member of Technical Staff (Data Science) | 15-2051.00 · Data Scientist | 10 | $290k | $308k |
| Member of Technical Staff (Hardware Engineering) | 17-2061.00 · Computer Hardware Engineers | 8 | $380k | $356k |
| Member of Technical Staff (Hardware Engineering) | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 5 | $399k | $435k |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $304k | $326k |
| Member of Business Platform Staff (Business Platform Enterpr | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $283k | $265k |
| Member of Go To Market Staff | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $250k | $233k |
| Member of Technical Staff (AI Systems Engineer) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $250k | $223k |
| Member of Go To Market Staff (Solutions Architect) | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $220k | $209k |
| Member of Technical Staff (Software Engineering) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $325k | $328k |
1–10 / 55
H-1B आवेदन
कार्यस्थल
| शहर | राज्य | LCA आवेदन |
|---|---|---|
| San Francisco | CA | 89 |
| Bellevue | WA | 21 |
| New York | NY | 8 |
| San Franciso | CA | 1 |
| Mooresville | NC | 1 |
H-1B वेतन डेटा
| वीज़ा प्रकार | नई भर्तियाँ | न्यूनतम | P25 | मध्यम वेतन | P75 | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 7 | $171,000 | $275,000 | $310,000 | $365,000 | $490,000 |
पद विवरण
| दर्ज किया गया पद↕ | SOC↕ | पद↓ | माध्यिका↕ | औसत↕ |
|---|---|---|---|---|
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $365k | $365k |
| Member of Finance Staff (Senior Manager, International Indir | 13-2011.00 · Accountants and Auditors | 1 | $240k | $240k |
| Member of Go To Market Staff | 11-2022.00 · Sales Managers | 1 | $350k | $350k |
| Member of Go To Market Staff - Sales | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $350k | $350k |
| Member of Program Staff | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $180k | $180k |
| Member of Design Staff | 27-1024.00 · Graphic Designers | 1 | $310k | $310k |
| Member of Technical Staff (Data Science) | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $405k | $405k |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | 15-1221.00 · Computer and Information Research Scientists | 1 | $310k | $310k |
| Member of Technical Staff (Security Engineering) | 15-1212.00 · Information Security Analysts | 1 | $490k | $490k |
| Member of Recruiting Staff (Senior Technical Sourcer, Scalin | 13-1071.00 · Human Resources Specialists | 1 | $171k | $171k |
H-1B आवेदन
कार्यस्थल
| शहर | राज्य | LCA आवेदन |
|---|---|---|
| San Francisco | CA | 8 |
| Bellevue | WA | 2 |
| LOS ANGELES | CA | 1 |
इस नियोक्ता के लिए F-1 नियोक्ता डेटा उपलब्ध नहीं है। ICE OPT, STEM OPT और CPT के आंकड़े साल में एक बार प्रकाशित करता है, और हर साल की रिपोर्ट जारी नहीं की गई है।
डेटा स्रोत
- श्रम विभाग हर तिमाही में LCA प्रकटीकरण डेटा जारी करता है। इस पृष्ठ पर दिए गए आंकड़े FY2026 Q2 तक दाखिल किए गए आवेदनों को दर्शाते हैं।
- ICE साल में एक बार OPT, STEM OPT और CPT नियोक्ता डेटा प्रकाशित करता है, और हर साल की रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। नवीनतम रिपोर्ट 2024 को कवर करती है।