AT&T SERVICES, INC.
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
لا توجد بيانات رواتب متاحة.
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| LEAD SOFTWARE ENGINEERING | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 15 | $167k | $167k |
| Lead Software Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 15 | $161k | $164k |
| Senior Software Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $163k | $77390k |
| Principal System Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $185k | $189k |
| Principal Software Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $178k | $180k |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEERING | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $157k | $157k |
| Lead Data/AI Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $157k | $160k |
| LEAD MEMBER OF TECHNICAL STAFF | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $180k | $183k |
| Lead System Engineering | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $169k | $174k |
| LEAD SYSTEM ENGINEERING | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $170k | $170k |
1–10 / 69
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| Plano | TX | 38 |
| PLANO | TX | 27 |
| ALPHARETTA | GA | 12 |
| Dallas | TX | 11 |
| Bothell | WA | 8 |
| BOTHELL | WA | 7 |
| Alpharetta | GA | 6 |
| DALLAS | TX | 6 |
| Middletown | NJ | 5 |
| MIDDLETOWN | NJ | 2 |
1–10 / 16
لا تتوفر بيانات توظيف F-1 لهذا صاحب العمل.
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q1.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT مرة واحدة سنوياً. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.