هل تكفل AvidXchange, Inc. تأشيرة H-1B؟
نعم. قدمت AvidXchange, Inc. طلبات LCA لتأشيرة H-1B تغطي 13 وظيفة في السنة المالية 2026.
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 2 | $130,000 | $136,250 | $142,500 | $148,750 | $155,000 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $151k | $151k |
| Data Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $116k | $116k |
| Data Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $116k | $116k |
| Engineering Team Lead | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $145k | $145k |
| Principal Database Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $169k | $169k |
| Senior Data Engineer | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $150k | $150k |
| Senior Technical Product Owner | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $154k | $154k |
| Software Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $130k | $130k |
| Sr. Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $151k | $151k |
| Business Insights Developer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $116k | $116k |
1–10 / 11
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| Charlotte | NC | 7 |
| San Diego | CA | 3 |
| Covington | WA | 1 |
| Lakeland | FL | 1 |
| Tampa | FL | 1 |
لا تتوفر بيانات أصحاب عمل F-1 لهذا صاحب العمل. تُتيح ICE أرقام OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام.
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q2.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.