بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|
| H-1B | 2 | $86,000 | $102,000 | $118,000 | $134,000 | $150,000 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|
| DESIGN ENGINEER | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 5 | $96k | $90k |
| ANALYSIS ENGINEER | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 1 | $102k | $102k |
| DESIGN ENGINEER | 17-2199.05 · Mechatronics Engineers | 1 | $95k | $95k |
| SENIOR DESIGN ENGINEER | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 1 | $87k | $87k |
| SENIOR TECHNICAL MANAGER | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 1 | $150k | $150k |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $86k | $86k |
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|
| CHAMPAIGN | IL | 2 |
| LAFAYETTE | IN | 2 |
| COLUMBUS | IN | 1 |
| GRIFFIN | GA | 1 |
| PEORIA | IL | 1 |
| BROOKLYN PARK | MN | 1 |
| WICKENBURG | AZ | 1 |
| CHILLICOTHE | IL | 1 |
هل تبحث عن مزيد من بيانات تأشيرة H-1B؟