هل تكفل Block, Inc. تأشيرة H-1B؟
نعم. قدمت Block, Inc. طلبات LCA لتأشيرة H-1B تغطي 48 وظيفة في السنة المالية 2026.
قدمت Block, Inc. طلبات LCA لتأشيرة E-3 تغطي 3 وظائف في السنة المالية 2026.
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 20 | $170,000 | $224,450 | $247,500 | $295,000 | $356,400 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 7 | $225k | $259k |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $186k | $186k |
| Software Product Manager | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 2 | $208k | $208k |
| Security Engineer | 15-1299.05 · Information Security Engineers | 2 | $207k | $207k |
| Business Intelligence Engineer | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 1 | $225k | $225k |
| Business Intelligence Engineering Manager | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $310k | $310k |
| Data Engineer | 15-1243.00 · Database Architects | 1 | $196k | $196k |
| Data Engineer | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $151k | $151k |
| Data Scientist | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $223k | $223k |
| Data Scientist, Risk & Fraud | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $206k | $206k |
1–10 / 39
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| Oakland | CA | 16 |
| Seattle | WA | 8 |
| New York | NY | 7 |
| Atlanta | GA | 2 |
| Redwood City | CA | 1 |
| Lafayette | CO | 1 |
| Indianapolis | IN | 1 |
| San Jose | CA | 1 |
| Aldie | VA | 1 |
| Frisco | TX | 1 |
1–10 / 19
بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 1 | $380,000 | $380,000 | $380,000 | $380,000 | $380,000 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| Head of Systems and Analytics Oversight, Compliance | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $380k | $380k |
| Senior Software Engineer, Frontend/Fullstack | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $210k | $210k |
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $311k | $311k |
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| New York | NY | 2 |
| Seattle | WA | 1 |
لا تتوفر بيانات أصحاب عمل F-1 لهذا صاحب العمل. تُتيح ICE أرقام OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام.
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q2.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.