هل تكفل Cleveland Clinic Foundation تأشيرة H-1B؟
نعم. قدمت Cleveland Clinic Foundation طلبات LCA لتأشيرة H-1B تغطي 62 وظيفة في السنة المالية 2026.
قدمت Cleveland Clinic Foundation طلبات LCA لتأشيرة E-3 تغطي 3 وظائف في السنة المالية 2026.
تُظهر تقارير أصحاب العمل الصادرة عن ICE توظيف طلاب F-1 لدى Cleveland Clinic Foundation في عام 2024:
- طلاب CPT
- 68
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 21 | $52,270 | $69,909 | $90,000 | $240,000 | $515,000 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| Research Scientist | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 6 | $74k | $79k |
| Biostatistician | 15-2041.01 · Biostatisticians | 4 | $65k | $65k |
| hospitalist | 29-1229.02 · Hospitalists | 3 | $274k | $280k |
| medical research scientist | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 2 | $66k | $66k |
| infectious disease physician | 29-1229.00 · Physicians, All Other | 2 | $253k | $253k |
| Associate Staff, Internal Medicine and Geriatrics | 29-1216.00 · General Internal Medicine Physicians | 1 | $240k | $240k |
| Cardiac Staff Surgeon | 29-1249.00 · Surgeons, All Other | 1 | $800k | $800k |
| cardiovascular and thoracic surgeon | 29-1249.00 · Surgeons, All Other | 1 | $115k | $115k |
| Certified Registered Nurse Anesthetist | 29-1151.00 · Nurse Anesthetists | 1 | $237k | $237k |
| computer systems analyst | 15-1232.00 · Computer User Support Specialists | 1 | $52k | $52k |
1–10 / 44
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| Cleveland | OH | 44 |
| Beachwood | OH | 5 |
| Canton | OH | 2 |
| Avon | OH | 2 |
| Concord Township | OH | 1 |
| Mayfield Heights | OH | 1 |
| Warrensville Heights | OH | 1 |
بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 1 | $84,180 | $84,180 | $84,180 | $84,180 | $84,180 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| graduate physician trainee | 29-1229.00 · Physicians, All Other | 1 | $70k | $70k |
| graduate physician trainee | 29-1249.00 · Surgeons, All Other | 1 | $84k | $84k |
| neurologist | 29-1217.00 · Neurologist | 1 | $368k | $368k |
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| Cleveland | OH | 3 |
توظيف طلاب F-1
| العام | طلاب OPT | طلاب STEM OPT | طلاب CPT |
|---|---|---|---|
| 2018 | -- | -- | 50 |
| 2019 | -- | -- | 61 |
| 2024 | -- | -- | 68 |
تأتي أرقام OPT وSTEM OPT وCPT من التقرير السنوي لأصحاب العمل الصادر عن ICE، والذي لا يُنشر كل عام، لذا قد تظهر بعض الأعوام فارغة.
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q2.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.