هل تكفل Cloud Data Systems Inc تأشيرة H-1B؟
نعم. قدمت Cloud Data Systems Inc طلبات LCA لتأشيرة H-1B تغطي 11 وظيفة في السنة المالية 2026.
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 5 | $78,666 | $84,178 | $84,700 | $112,923 | $115,170 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| .Net Full Stack Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $113k | $113k |
| .Net Programmer | 15-1251.00 · ComputerProgrammers | 1 | $79k | $79k |
| Data & Analytics Tester | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 1 | $84k | $84k |
| DevOps Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $113k | $113k |
| Java Developer | 15-1251.00 · ComputerProgrammers | 1 | $84k | $84k |
| O9 functional Consultant | 15-1211.00 · Computer Systems Analyst | 1 | $115k | $115k |
| Salesforce Developer | 15-1251.00 · ComputerProgrammers | 1 | $77k | $77k |
| Salesforce Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $113k | $113k |
| SAP QTI Functional Consultant | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $113k | $113k |
| Software Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $109k | $109k |
1–10 / 11
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| Alpharetta | GA | 1 |
| Coppell | TX | 1 |
| Dallas | TX | 1 |
| Harrisburg | NC | 1 |
| Hartford | CT | 1 |
| Henrico | VA | 1 |
| Irving | TX | 1 |
| Mckinney | TX | 1 |
| Middletown | CT | 1 |
| Plano | TX | 1 |
1–10 / 11
لا تتوفر بيانات أصحاب عمل F-1 لهذا صاحب العمل. تُتيح ICE أرقام OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام.
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q2.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.