CVS Shared Services Resources LLC
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
لا توجد بيانات رواتب متاحة.
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| Staff Software Development Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 9 | $155k | $159k |
| Senior Software Development Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 7 | $130k | $136k |
| Sr Software Development Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 7 | $135k | $140k |
| Software Development Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $130k | $124k |
| Staff Data Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $170k | $173k |
| Staff Software Development Engineer - Full Stack | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $165k | $165k |
| Data Scientist | 15-2051.00 · Data Scientist | 2 | $130k | $130k |
| Senior Cloud Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $143k | $143k |
| Senior Security Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $135k | $135k |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $150k | $150k |
1–10 / 36
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| Hartford | CT | 9 |
| Richardson | TX | 5 |
| Woonsocket | RI | 5 |
| Irving | TX | 4 |
| Charlotte | NC | 3 |
| Louisville | KY | 2 |
| Cary | NC | 2 |
| Wellesley | MA | 2 |
| Concord | NC | 2 |
| Cypress | TX | 2 |
1–10 / 40
توظيف طلاب F-1
| العام | طلاب OPT | طلاب STEM OPT | طلاب CPT |
|---|---|---|---|
| 2024 | 461 | 267 | 276 |
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q1.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT مرة واحدة سنوياً. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.