Government Employee Insurance Company (GEICO)
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
لا توجد بيانات رواتب متاحة.
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| Senior Engineer - Java | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 16 | $205k | $201k |
| Senior Engineer - .NET | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 11 | $155k | $155k |
| Staff Engineer - .NET | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $195k | $197k |
| Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $128k | $132k |
| Senior Engineer - Data | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $165k | $172k |
| Senior Engineer - DevOps | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $142k | $157k |
| Staff Engineer - Java | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $230k | $215k |
| Senior Engineer - .Net | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $150k | $158k |
| Staff Engineer - Data | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $220k | $210k |
| Senior Engineer - Duck Creek | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $160k | $166k |
1–10 / 38
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| San Jose | CA | 6 |
| Leander | TX | 4 |
| Frederick | MD | 4 |
| Clarksburg | MD | 3 |
| Gaithersburg | MD | 3 |
| Richardson | TX | 3 |
| Sunnyvale | CA | 3 |
| Charlotte | NC | 3 |
| Mercer Island | WA | 3 |
| Seattle | WA | 3 |
1–10 / 61
لا تتوفر بيانات توظيف F-1 لهذا صاحب العمل.
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q1.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT مرة واحدة سنوياً. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.