هل تكفل Health Catalyst, Inc. تأشيرة H-1B؟
نعم. قدمت Health Catalyst, Inc. طلبات LCA لتأشيرة H-1B تغطي 7 وظائف في السنة المالية 2026.
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 4 | $75,300 | $86,843 | $105,245 | $122,925 | $132,300 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| Clinical Data Analyst (00102128) | 15-1242.00 · Database Administrator | 1 | $91k | $91k |
| Data Engineer (00102124) | 15-2041.00 · Statisticians | 1 | $75k | $75k |
| Data Engineer, Consultant (00102835) | 15-2051.02 · Clinical Data Managers | 1 | $107k | $107k |
| Data Engineer, Staff (00098156) | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 1 | $97k | $97k |
| Data Scientist, Staff (00098756) | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $97k | $97k |
| Software Engineer (00102125) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $120k | $120k |
| Software Engineer (00102126) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $132k | $132k |
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| Ada | OK | 1 |
| Ashville | NC | 1 |
| Dallas | TX | 1 |
| Delaware | OH | 1 |
| Newark | CA | 1 |
| Salt Lake City | UT | 1 |
| Springfield | MO | 1 |
لا تتوفر بيانات أصحاب عمل F-1 لهذا صاحب العمل. تُتيح ICE أرقام OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام.
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q2.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.