بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|
| H-1B | 2 | $92,144 | $92,925 | $93,706 | $94,487 | $95,268 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|
| SOFTWARE DEVELOPER II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $99k | $100k |
| IT Consultant | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $92k | $92k |
| COMPUTER PROGRAMMER | 15-1251.00 · ComputerProgrammers | 1 | $95k | $95k |
| NETWORK ADMINISTRATOR | 15-1244.00 · Network and Computer Systems Administrators | 1 | $92k | $92k |
| SENIOR BUSINESS ANALYST III | 15-1211.00 · Computer Systems Analyst | 1 | $127k | $127k |
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|
| Houston | TX | 2 |
| JERSEY CITY | NJ | 1 |
| Bartlesville | OK | 1 |
| TRENTON | NJ | 1 |
| WASHINGTON | DC | 1 |
| Westerville | OH | 1 |
| MOUNT LAUREL | NJ | 1 |
هل تبحث عن مزيد من بيانات تأشيرة H-1B؟