هل تكفل IT ADVANZ LLC تأشيرة H-1B؟
نعم. قدمت IT ADVANZ LLC طلبات LCA لتأشيرة H-1B تغطي 15 وظيفة في السنة المالية 2026.
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 14 | $71,600 | $86,895 | $106,000 | $112,013 | $114,500 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $106k | $107k |
| AI Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $113k | $113k |
| Architect | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 2 | $72k | $72k |
| Data Warehouse Engineer | 15-1243.01 · Data Warehousing Specialists | 1 | $115k | $115k |
| Network Service Delivery Manager | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 1 | $108k | $108k |
| SAP MM Consultant | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $106k | $106k |
| Sap Security consultant | 15-1212.00 · Information Security Analysts | 1 | $85k | $85k |
| Advisory Specialist Senior | 15-1212.00 · Information Security Analysts | 1 | $85k | $85k |
| Systems Engineer | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 1 | $93k | $93k |
| AI Systems Engineer | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 1 | $93k | $93k |
1–10 / 11
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| Plano | TX | 4 |
| Prosper | TX | 2 |
| Daytona Beach | FL | 2 |
| Houston | TX | 2 |
| Centerton | AR | 2 |
| The Woodlands | TX | 1 |
| Libertyville | IL | 1 |
| Alpharetta | GA | 1 |
لا تتوفر بيانات أصحاب عمل F-1 لهذا صاحب العمل. تُتيح ICE أرقام OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام.
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q2.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.