هل تكفل Jacobs Engineering Group Inc. تأشيرة H-1B؟
نعم. قدمت Jacobs Engineering Group Inc. طلبات LCA لتأشيرة H-1B تغطي 31 وظيفة في السنة المالية 2026.
قدمت Jacobs Engineering Group Inc. طلبات LCA لتأشيرة E-3 تغطي 4 وظائف في السنة المالية 2026.
تُظهر تقارير أصحاب العمل الصادرة عن ICE توظيف طلاب F-1 لدى Jacobs Engineering Group Inc. في عام 2024:
- طلاب CPT
- 61
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 11 | $100,000 | $120,000 | $130,000 | $145,000 | $185,000 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRICAL ENGINEER | 17-2071.00 · Electrical Engineers | 3 | $145k | $149k |
| Project Manager - Hydrogen | 17-2199.03 · Energy Engineers, Except Wind and Solar | 2 | $185k | $185k |
| CONSTRUCTION MANAGEMENT PROFESSIONAL INTERMEDIATE | 11-9021.00 · Construction Managers | 2 | $96k | $96k |
| CIVIL ENGINEERING PROFESSIONAL, ENTRY LEVEL | 17-2051.00 · Civil Engineer | 1 | $88k | $88k |
| Construction Management Professional | 11-9021.00 · Construction Managers | 1 | $92k | $92k |
| CONSTRUCTION MANAGEMENT PROFESSIONAL | 17-2051.00 · Civil Engineer | 1 | $134k | $134k |
| CONTROL SYSTEM FIELD ENGINEER - SCADA | 17-2071.00 · Electrical Engineers | 1 | $106k | $106k |
| DESIGN ARCHITECTURE PROFESSIONAL ENTRY LEVEL | 17-2051.00 · Civil Engineer | 1 | $75k | $75k |
| DESIGN ARCHITECTURE PROFESSIONAL PROJECT ENGINEER | 17-1011.00 · Architects, Except Landscape and Naval | 1 | $113k | $113k |
| DIGITAL DELIVERY SPECIALIST - TRANSPORTATION | 17-2051.00 · Civil Engineer | 1 | $120k | $120k |
1–10 / 27
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| ATLANTA | GA | 4 |
| Atlanta | GA | 2 |
| St. Louis | MO | 2 |
| HOUSTON | TX | 2 |
| Austin | TX | 2 |
| SAN FRANCISCO | CA | 2 |
| WASHINGTON, DC | DC | 1 |
| Morristown | NJ | 1 |
| LOS ANGELES | CA | 1 |
| Arlington | VA | 1 |
1–10 / 23
بيانات رواتب H-1B
لا توجد بيانات رواتب متاحة.
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| CIVIL DESIGN TECHNICIAN SENIOR | 17-2051.00 · Civil Engineer | 1 | $105k | $105k |
| DESIGN MANAGER | 17-2051.00 · Civil Engineer | 1 | $275k | $275k |
| GEOSPATIAL INFORMATION PROFESSIONAL ASSOCIATE | 19-3092.00 · Geographers | 1 | $101k | $101k |
| WASTEWATER ENGINEER (JP3) | 17-2051.02 · Water/Wastewater Engineers | 1 | $110k | $110k |
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| DENVER | CO | 1 |
| Los Angeles | CA | 1 |
| SALT LAKE CITY | UT | 1 |
| San Diego | CA | 1 |
توظيف طلاب F-1
| العام | طلاب OPT | طلاب STEM OPT | طلاب CPT |
|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | 61 |
تأتي أرقام OPT وSTEM OPT وCPT من التقرير السنوي لأصحاب العمل الصادر عن ICE، والذي لا يُنشر كل عام، لذا قد تظهر بعض الأعوام فارغة.
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q2.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.