بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|
| H-1B | 4 | $70,000 | $82,750 | $88,500 | $92,125 | $98,500 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1251.00 · ComputerProgrammers | 6 | $93k | $89k |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $114k | $116k |
| IT PROJECT MANAGER | 15-1299.00 · Information Technology Project Managers | 1 | $87k | $87k |
| PROJECT MANAGER | 11-9021.00 · Construction Managers | 1 | $126k | $126k |
| SOFTWARE DEVELOPMENT TEST ENGINEER (SDET) | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 1 | $109k | $109k |
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|
| AUSTIN | TX | 4 |
| CUMMING | GA | 1 |
| FRANKLIN PARK | NJ | 1 |
| HOUSTON | TX | 1 |
| ISSAQUAH | WA | 1 |
| LYNNWOOD | WA | 1 |
| MEMPHIS | TN | 1 |
| O'FALLON | MO | 1 |
| REDFORD | MI | 1 |
| TROY | MI | 1 |
هل تبحث عن مزيد من بيانات تأشيرة H-1B؟