هل تكفل My Supply Chain Group, LLC تأشيرة H-1B؟
نعم. قدمت My Supply Chain Group, LLC طلبات LCA لتأشيرة H-1B تغطي 12 وظيفة في السنة المالية 2026.
قدمت My Supply Chain Group, LLC طلبات LCA لتأشيرة E-3 تغطي وظيفة واحدة في السنة المالية 2025.
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
لا توجد بيانات رواتب متاحة.
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| IBP/APO Solution Architect | 15-1241.00 · Computer Network Architects | 1 | $160k | $160k |
| SAP EWM Analyst | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $115k | $115k |
| SAP EWM System Architect | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $200k | $200k |
| SAP Functional Analyst | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $165k | $165k |
| SAP SCM Functional Analyst | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $135k | $135k |
| SAP Solutions Architect | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $160k | $160k |
| SAP-EWM TECHNICAL ARCHITECT | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $196k | $196k |
| SAP-EWM TECHNICAL DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $165k | $165k |
| Senior Technical Analyst | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $155k | $155k |
| Sr. SAP AATP Analyst | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $165k | $165k |
1–10 / 12
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| Austin | TX | 1 |
| Birmingham | AL | 1 |
| CYPRESS | TX | 1 |
| Irving | TX | 1 |
| Leander | TX | 1 |
| Lewisville | TX | 1 |
| Lutz | FL | 1 |
| Marietta | GA | 1 |
| McKinney | TX | 1 |
| Phoenix | AZ | 1 |
1–10 / 12
لا تتوفر بيانات أصحاب عمل F-1 لهذا صاحب العمل. تُتيح ICE أرقام OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام.
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q2.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.