هل تكفل Nationwide Insurance تأشيرة H-1B؟
نعم. قدمت Nationwide Insurance طلبات LCA لتأشيرة H-1B تغطي 22 وظيفة في السنة المالية 2026.
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 1 | $76,190 | $76,190 | $76,190 | $76,190 | $76,190 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| Consultant, Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $140k | $139k |
| Specialist, Software Engineer | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 2 | $117k | $117k |
| Consultant, Quality Engineer | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 2 | $137k | $137k |
| Consultant, Product Architect | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $143k | $143k |
| Consultant, Product Architect | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 1 | $146k | $146k |
| Consultant, Software Engineer | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 1 | $142k | $142k |
| Consultant, Technology Engineer | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 1 | $136k | $136k |
| Director, Risk Analytics Researcher | 15-2041.00 · Statisticians | 1 | $150k | $150k |
| Specialist, Analytic Scientist | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $118k | $118k |
| Specialist, Data Engineer | 15-1243.01 · Data Warehousing Specialists | 1 | $113k | $113k |
1–10 / 16
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| Columbus | OH | 10 |
| Scottsdale | AZ | 7 |
| Atlanta | GA | 1 |
| Reston | VA | 1 |
| Waukee | IA | 1 |
| Frisco | TX | 1 |
| Des Moines | IA | 1 |
لا تتوفر بيانات أصحاب عمل F-1 لهذا صاحب العمل. تُتيح ICE أرقام OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام.
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q2.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.