هل تكفل OhioHealth Corp. تأشيرة H-1B؟
نعم. قدمت OhioHealth Corp. طلبات LCA لتأشيرة H-1B تغطي 22 وظيفة في السنة المالية 2026.
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 3 | $62,067 | $69,971 | $77,875 | $92,167 | $106,459 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| Medical Technologist | 29-2011.00 · Medical and Clinical Laboratory Technologists | 5 | $62k | $69k |
| OR Nurse | 29-1141.00 · Registered Nurses | 4 | $78k | $78k |
| Flex Pool RN | 29-1141.00 · Registered Nurses | 3 | $78k | $78k |
| Procedural Care Unit RN | 29-1141.00 · Registered Nurses | 1 | $78k | $78k |
| Senior Cybersecurity Engineer | 15-1299.05 · Information Security Engineers | 1 | $106k | $106k |
| Emergency Department RN | 29-1141.00 · Registered Nurses | 1 | $78k | $78k |
| Trauma Unit RN | 29-1141.00 · Registered Nurses | 1 | $78k | $78k |
| Finance Manager | 11-3031.00 · Financial Managers | 1 | $109k | $109k |
| Med/Surg RN | 29-1141.00 · Registered Nurses | 1 | $78k | $78k |
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| Columbus | OH | 13 |
| Kenton | OH | 3 |
| Marion | OH | 1 |
| Pickerington | OH | 1 |
لا تتوفر بيانات أصحاب عمل F-1 لهذا صاحب العمل. تُتيح ICE أرقام OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام.
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q2.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.