هل تكفل Optimal Technologies, Inc. تأشيرة H-1B؟
نعم. قدمت Optimal Technologies, Inc. طلبات LCA لتأشيرة H-1B تغطي 23 وظيفة في السنة المالية 2026.
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 14 | $77,418 | $92,295 | $100,756 | $110,105 | $135,699 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| Data Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $111k | $111k |
| Full Stack developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $103k | $113k |
| Data Engineer | 15-1251.00 · ComputerProgrammers | 3 | $107k | $97k |
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $110k | $110k |
| Full stack Java developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $99k | $99k |
| Java full stack developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $109k | $109k |
| UI Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $113k | $113k |
| UI DEVELOPER | 15-1251.00 · ComputerProgrammers | 1 | $77k | $77k |
| UI DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $91k | $91k |
| Full Stack Developer | 15-1251.00 · ComputerProgrammers | 1 | $98k | $98k |
1–10 / 13
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| Alpharetta | GA | 4 |
| Fort Worth | TX | 2 |
| Fremont | CA | 2 |
| Highlands Ranch | CO | 2 |
| Milwaukee | WI | 2 |
| New York | NY | 2 |
| Parsippany | NJ | 2 |
| Plano | TX | 2 |
| South San Francisco | CA | 1 |
| Prosper | TX | 1 |
1–10 / 13
لا تتوفر بيانات أصحاب عمل F-1 لهذا صاحب العمل. تُتيح ICE أرقام OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام.
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q2.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.