هل تكفل Prime S4 Technologies LLC تأشيرة H-1B؟
نعم. قدمت Prime S4 Technologies LLC طلبات LCA لتأشيرة H-1B تغطي 17 وظيفة في السنة المالية 2026.
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 8 | $102,000 | $127,041 | $140,000 | $178,250 | $233,230 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| SAP CONSULTANT | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $130k | $137k |
| SAP PRINCIPAL CONSULTANT | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $240k | $240k |
| EWM Solution Architect | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $135k | $135k |
| OPENTEXT TECHNICAL LEAD | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $118k | $118k |
| SAP EWM / MM FUNCTIONAL CONSULTANT | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $116k | $116k |
| SAP EWM ARCHITECT | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $161k | $161k |
| SAP MM FUNCTIONAL CONSULTANT | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $116k | $116k |
| SAP MM/EWM Functional Consultant | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $162k | $162k |
| SAP Solution Architect | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $175k | $175k |
| Chief Growth Officer and Digital Transformation | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $233k | $233k |
1–10 / 13
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| ASHBURN | VA | 6 |
| Ashburn | VA | 3 |
| OMAHA | NE | 2 |
| Battle Creek | MI | 2 |
| CORONA | CA | 2 |
| HAGERSTOWN | MD | 1 |
| Foster City | CA | 1 |
لا تتوفر بيانات أصحاب عمل F-1 لهذا صاحب العمل. تُتيح ICE أرقام OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام.
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q2.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.