هل تكفل SquareTrade, Inc. تأشيرة H-1B؟
نعم. قدمت SquareTrade, Inc. طلبات LCA لتأشيرة H-1B تغطي 9 وظائف في السنة المالية 2026.
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 2 | $85,000 | $102,500 | $120,000 | $137,500 | $155,000 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| Digital Product Manager | 11-2021.00 · Marketing Managers | 1 | $155k | $155k |
| Engineering Manager | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $210k | $210k |
| FP&A & Analytics Manager | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $135k | $135k |
| Lead Salesforce Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $135k | $135k |
| Performance Test Lead | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $145k | $145k |
| Quality Assurance Lead | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $140k | $140k |
| Senior Analyst, Business Strategy & Operations | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 1 | $85k | $85k |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $145k | $145k |
| Senior Technical Product Manager | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $170k | $170k |
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| Brisbane | CA | 5 |
| Denver | CO | 2 |
| Celina | TX | 1 |
| Scottsdale | AZ | 1 |
لا تتوفر بيانات أصحاب عمل F-1 لهذا صاحب العمل. تُتيح ICE أرقام OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام.
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q2.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.