هل تكفل State Street Bank and Trust Company تأشيرة H-1B؟
نعم. قدمت State Street Bank and Trust Company طلبات LCA لتأشيرة H-1B تغطي 119 وظيفة في السنة المالية 2026.
قدمت State Street Bank and Trust Company طلبات LCA لتأشيرة E-3 تغطي وظيفة واحدة في السنة المالية 2022.
تُظهر تقارير أصحاب العمل الصادرة عن ICE توظيف طلاب F-1 لدى State Street Bank and Trust Company في عام 2024:
- طلاب CPT
- 60
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 9 | $109,642 | $137,688 | $140,733 | $175,000 | $261,248 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineering & Development [00095056] | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $138k | $138k |
| Software Engineering & Development [00095435] | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $138k | $138k |
| Software Engineering & Development [00095862] | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $138k | $138k |
| Application Development/Maintenance [00105971] | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $110k | $110k |
| Application, Infrastructure & Service Management | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 1 | $144k | $144k |
| Application, Infrastructure & Service Management [00090664] | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 1 | $113k | $113k |
| Application, Infrastructure & Service Management [00094803] | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $138k | $138k |
| Application, Infrastructure & Service Management [00095155] | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $191k | $191k |
| Artificial Intelligence & Machine Learning [00095079] | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $153k | $153k |
| Artificial Intelligence & Machine Learning [00095151] | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $138k | $138k |
1–10 / 116
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| Quincy | MA | 44 |
| Boston | MA | 21 |
| Burlington | MA | 21 |
| Princeton | NJ | 10 |
| Brentwood | CA | 2 |
| Westborough | MA | 1 |
| Charlotte | NC | 1 |
| Hagerstown | MD | 1 |
| Jersey City | NJ | 1 |
| Clifton | NJ | 1 |
1–10 / 26
توظيف طلاب F-1
| العام | طلاب OPT | طلاب STEM OPT | طلاب CPT |
|---|---|---|---|
| 2017 | -- | -- | 115 |
| 2018 | -- | -- | 128 |
| 2019 | -- | -- | 118 |
| 2024 | -- | -- | 60 |
تأتي أرقام OPT وSTEM OPT وCPT من التقرير السنوي لأصحاب العمل الصادر عن ICE، والذي لا يُنشر كل عام، لذا قد تظهر بعض الأعوام فارغة.
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q2.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.