بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|
| H-1B | 3 | $80,000 | $81,600 | $83,200 | $104,000 | $124,800 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $108k | $114k |
| DEVELOPER | 15-1251.00 · ComputerProgrammers | 1 | $80k | $80k |
| IT - TECHNICAL TEST LEAD | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 1 | $116k | $116k |
| PRODUCT OWNER | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $92k | $92k |
| QA ANALYST | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 1 | $102k | $102k |
| SOFTWARE TEST ENGINEER | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 1 | $83k | $83k |
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|
| MINNEAPOLIS | MN | 2 |
| CARY | NC | 1 |
| CELINA | TX | 1 |
| CORAM | NY | 1 |
| BRAMBLETON | VA | 1 |
| FARMINGTON | MI | 1 |
| JERSEY CITY | NJ | 1 |
| LAND O' LAKES | FL | 1 |
| EAGAN | MN | 1 |
هل تبحث عن مزيد من بيانات تأشيرة H-1B؟