بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|
| H-1B | 8 | $90,896 | $112,250 | $114,000 | $114,000 | $117,000 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|
| GENERATIVE AI ENGINEER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $114k | $114k |
| GCP DATA ENGINEER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $102k | $102k |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $114k | $114k |
| CLOUD ENGINEER | 15-1251.00 · ComputerProgrammers | 1 | $90k | $90k |
| FSO TECHNICAL CONSULTANT | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $117k | $117k |
| SERVICENOW DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $110k | $110k |
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|
| DALLAS | TX | 5 |
| IRVING | TX | 2 |
| DURHAM | NC | 1 |
| ROYERSFORD | PA | 1 |
| ST. PAUL | MN | 1 |
هل تبحث عن مزيد من بيانات تأشيرة H-1B؟