هل تكفل Total System Services LLC تأشيرة H-1B؟
نعم. قدمت Total System Services LLC طلبات LCA لتأشيرة H-1B تغطي 14 وظيفة في السنة المالية 2026.
اتجاهات التوظيف
بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 3 | $102,703 | $116,633 | $130,562 | $130,562 | $130,562 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $88k | $88k |
| Software Engineer Specialist | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $132k | $132k |
| Associate Director, Applications System Development | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 2 | $131k | $131k |
| Lead Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $129k | $129k |
| Senior Manager | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $145k | $145k |
| Senior SRE Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $130k | $130k |
| Site Reliability Engineer Senior | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $103k | $103k |
| Software Engineer Lead | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $122k | $122k |
| Technical Sales Advisor | 41-9031.00 · Sales Engineers | 1 | $141k | $141k |
| DevOps Engineer IV | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $126k | $126k |
1–10 / 11
تقديمات H-1B
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|---|---|
| Alpharetta | GA | 12 |
| Columbus | GA | 1 |
| Wesley Chapel | FL | 1 |
لا تتوفر بيانات أصحاب عمل F-1 لهذا صاحب العمل. تُتيح ICE أرقام OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام.
مصادر البيانات
- تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الإفصاح عن LCA بشكل ربع سنوي. تعكس الأرقام الواردة في هذه الصفحة الطلبات المقدمة حتى FY2026 Q2.
- تُتيح ICE بيانات أصحاب العمل المتعلقة بـ OPT وSTEM OPT وCPT مرة واحدة سنوياً، ولم يُنشر تقرير لكل عام. أحدث تقرير متاح يغطي عام 2024.