بيانات رواتب H-1B
| نوع التأشيرة | موظفون جدد | الحد الأدنى | P25 | الراتب الوسيط | P75 | الحد الأقصى |
|---|
| H-1B | 10 | $97,032 | $97,032 | $97,032 | $97,032 | $135,200 |
المسميات الوظيفية
| المسمى الوظيفي المقدَّم↕ | SOC↕ | الوظائف↓ | الوسيط↕ | المتوسط↕ |
|---|
| Software Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $97k | $97k |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $97k | $97k |
| JAVA DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $135k | $135k |
| SENIOR SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $85k | $85k |
| Sr. Android Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $97k | $97k |
| System Analyst | 15-1211.00 · Computer Systems Analyst | 1 | $91k | $91k |
مواقع العمل
| المدينة | الولاية | تقديمات LCA |
|---|
| Farmington Hills | MI | 5 |
| FARMINGTON HILLS | MI | 3 |
| Auburn Hills | MI | 1 |
| AUBURN HILLS | MI | 1 |
| LANSING | MI | 1 |
| CONCORD | NC | 1 |
هل تبحث عن مزيد من بيانات تأشيرة H-1B؟