Alkermes, Inc. patrocina vistos H-1B?
Sim. Alkermes, Inc. apresentou LCAs de H-1B cobrindo 9 vagas no ano fiscal 2026.
Alkermes, Inc. apresentou LCAs de E-3 cobrindo 1 vaga no ano fiscal 2025.
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
| Tipo de visto | Novas contratações | Mínimo | P25 | Salário mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 2 | $103,000 | $127,750 | $152,500 | $177,250 | $202,000 |
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Associate Director, CMC Regulatory Affairs | 11-9199.01 · Regulatory Affairs Managers | 1 | $202k | $202k |
| Associate Director, Drug Safety | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $187k | $187k |
| Associate Director, Sales & Marketing Analytics | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $189k | $189k |
| Lead Validation Engineer II | 17-2112.02 · Validation Engineers | 1 | $133k | $133k |
| Manager, Quality Systems | 11-3051.01 · QUALITY CONTROL SYSTEMS MANAGERS | 1 | $139k | $139k |
| Senior Manager, CMC Regulatory Affairs | 11-9199.01 · Regulatory Affairs Managers | 1 | $152k | $152k |
| Senior Manager, Market Access Analytics | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 1 | $131k | $131k |
| Sr. Analyst, Sales & Marketing Analytics | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 1 | $103k | $103k |
| Validation Engineer II | 17-2112.02 · Validation Engineers | 1 | $90k | $90k |
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Waltham | MA | 7 |
| Springboro | OH | 1 |
| Wilmington | OH | 1 |
Não há dados de empregadores F-1 para este empregador. O ICE divulga os dados de OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados.
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q2.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados. O relatório mais recente abrange o ano de 2024.