Amgen Inc. patrocina vistos H-1B?
Sim. Amgen Inc. apresentou LCAs de H-1B cobrindo 125 vagas no ano fiscal 2026.
Amgen Inc. apresentou LCAs de E-3 cobrindo 1 vaga no ano fiscal 2026.
Relatórios de empregadores do ICE mostram contratações de estudantes F-1 em Amgen Inc. em 2024:
- Estudantes OPT
- 110
- Estudantes STEM OPT
- 135
- Estudantes CPT
- 108
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
| Tipo de visto | Novas contratações | Mínimo | P25 | Salário mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 16 | $92,500 | $125,000 | $140,503 | $152,474 | $190,000 |
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Specialist Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 7 | $147k | $143k |
| Senior Associate Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $111k | $111k |
| Senior Data Scientist | 15-2051.00 · Data Scientist | 2 | $146k | $146k |
| Principal Data Scientist | 15-2051.00 · Data Scientist | 2 | $176k | $176k |
| Process Development Senior Scientist | 19-2031.00 · Chemists | 2 | $130k | $130k |
| Data Management Mgr | 15-2051.02 · Clinical Data Managers | 2 | $137k | $137k |
| Principal Scientist | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 2 | $157k | $157k |
| Clinical Data Management Manager | 15-2051.02 · Clinical Data Managers | 1 | $140k | $140k |
| Commercial Analytics Manager | 13-2099.01 · Financial Specialists, All Other | 1 | $125k | $125k |
| Commercial Analytics Manager | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 1 | $131k | $131k |
1–10 / 112
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Thousand Oaks | CA | 45 |
| Tampa | FL | 20 |
| Cambridge | MA | 8 |
| South San Francisco | CA | 6 |
| Apex | NC | 6 |
| West Greenwich | RI | 4 |
| Los Angeles | CA | 2 |
| Deerfield | IL | 2 |
| Cherry Hill | NJ | 2 |
| Wesley Chapel | FL | 2 |
1–10 / 38
Dados Salariais H-1B
Nenhum dado salarial disponível.
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Sr. Scientist | 19-1029.01 · Bioinformatics Scientists | 1 | $150k | $150k |
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| New York | NY | 1 |
Contratações F-1
| Ano | Estudantes OPT | Estudantes STEM OPT | Estudantes CPT |
|---|---|---|---|
| 2017 | -- | -- | 72 |
| 2018 | -- | -- | 73 |
| 2019 | -- | -- | 68 |
| 2024 | 110 | 135 | 108 |
Os dados de OPT, STEM OPT e CPT vêm do relatório anual de empregadores do ICE, que não é publicado todos os anos, por isso alguns anos podem ficar em branco.
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q2.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados. O relatório mais recente abrange o ano de 2024.