Apple Inc.
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
Nenhum dado salarial disponível.
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineering Applications | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 124 | $200k | $191k |
| Software Development Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 122 | $185k | $193k |
| Software Engineering Systems | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 87 | $182k | $186k |
| Machine Learning | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 54 | $185k | $196k |
| Design Verification | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 35 | $161k | $174k |
| Software Development Engineer - Firmware | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 30 | $185k | $184k |
| FE Engineering | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 28 | $171k | $175k |
| Physical Design Engineer | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 25 | $191k | $180k |
| System Product Design Engineer | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 20 | $186k | $178k |
| Tools and Automation Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 19 | $185k | $175k |
1–10 / 285
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Cupertino | CA | 530 |
| Sunnyvale | CA | 216 |
| Austin | TX | 137 |
| San Diego | CA | 82 |
| Seattle | WA | 69 |
| Santa Clara | CA | 57 |
| New York | NY | 12 |
| Cary | NC | 5 |
| WEST LAKE HILLS | TX | 5 |
| San Jose | CA | 5 |
1–10 / 32
Dados Salariais H-1B
Nenhum dado salarial disponível.
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Development Engineer - Security | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $243k | $243k |
| Human Factors Engineering | 27-1011.00 · Art Director | 1 | $217k | $217k |
| Module Design Engineer | 17-2199.07 · Photonics Engineers | 1 | $159k | $159k |
| Software Development Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $147k | $147k |
| Software Engineering Systems | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $265k | $265k |
| Software Engineering Systems Manager | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $217k | $217k |
| Digital Sculptor | 27-1021.00 · Commercial and Industrial Designers | 1 | $203k | $203k |
| Strategic Business Development | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 1 | $187k | $187k |
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Cupertino | CA | 6 |
| Culver City | CA | 1 |
| Seattle | WA | 1 |
| Sunnyvale | CA | 1 |
Contratações F-1
| Ano | Estudantes OPT | Estudantes STEM OPT | Estudantes CPT |
|---|---|---|---|
| 2017 | 204 | 293 | 280 |
| 2018 | 166 | 433 | 343 |
| 2019 | 126 | 378 | 323 |
| 2024 | 1,135 | 973 | 600 |
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q1.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT e STEM OPT uma vez por ano. O relatório mais recente disponível abrange o ano de 2024.