AT&T SERVICES, INC.
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
Nenhum dado salarial disponível.
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| LEAD SOFTWARE ENGINEERING | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 15 | $167k | $167k |
| Lead Software Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 15 | $161k | $164k |
| Senior Software Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $163k | $77390k |
| Principal System Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $185k | $189k |
| Principal Software Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $178k | $180k |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEERING | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $157k | $157k |
| Lead Data/AI Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $157k | $160k |
| LEAD MEMBER OF TECHNICAL STAFF | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $180k | $183k |
| Lead System Engineering | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $169k | $174k |
| LEAD SYSTEM ENGINEERING | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $170k | $170k |
1–10 / 69
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Plano | TX | 38 |
| PLANO | TX | 27 |
| ALPHARETTA | GA | 12 |
| Dallas | TX | 11 |
| Bothell | WA | 8 |
| BOTHELL | WA | 7 |
| Alpharetta | GA | 6 |
| DALLAS | TX | 6 |
| Middletown | NJ | 5 |
| MIDDLETOWN | NJ | 2 |
1–10 / 16
Não há dados de contratação F-1 para este empregador.
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q1.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT e STEM OPT uma vez por ano. O relatório mais recente disponível abrange o ano de 2024.