Cleveland Clinic Foundation patrocina vistos H-1B?
Sim. Cleveland Clinic Foundation apresentou LCAs de H-1B cobrindo 62 vagas no ano fiscal 2026.
Cleveland Clinic Foundation apresentou LCAs de E-3 cobrindo 3 vagas no ano fiscal 2026.
Relatórios de empregadores do ICE mostram contratações de estudantes F-1 em Cleveland Clinic Foundation em 2024:
- Estudantes CPT
- 68
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
| Tipo de visto | Novas contratações | Mínimo | P25 | Salário mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 21 | $52,270 | $69,909 | $90,000 | $240,000 | $515,000 |
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Research Scientist | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 6 | $74k | $79k |
| Biostatistician | 15-2041.01 · Biostatisticians | 4 | $65k | $65k |
| hospitalist | 29-1229.02 · Hospitalists | 3 | $274k | $280k |
| medical research scientist | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 2 | $66k | $66k |
| infectious disease physician | 29-1229.00 · Physicians, All Other | 2 | $253k | $253k |
| Associate Staff, Internal Medicine and Geriatrics | 29-1216.00 · General Internal Medicine Physicians | 1 | $240k | $240k |
| Cardiac Staff Surgeon | 29-1249.00 · Surgeons, All Other | 1 | $800k | $800k |
| cardiovascular and thoracic surgeon | 29-1249.00 · Surgeons, All Other | 1 | $115k | $115k |
| Certified Registered Nurse Anesthetist | 29-1151.00 · Nurse Anesthetists | 1 | $237k | $237k |
| computer systems analyst | 15-1232.00 · Computer User Support Specialists | 1 | $52k | $52k |
1–10 / 44
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Cleveland | OH | 44 |
| Beachwood | OH | 5 |
| Canton | OH | 2 |
| Avon | OH | 2 |
| Concord Township | OH | 1 |
| Mayfield Heights | OH | 1 |
| Warrensville Heights | OH | 1 |
Dados Salariais H-1B
| Tipo de visto | Novas contratações | Mínimo | P25 | Salário mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 1 | $84,180 | $84,180 | $84,180 | $84,180 | $84,180 |
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| graduate physician trainee | 29-1229.00 · Physicians, All Other | 1 | $70k | $70k |
| graduate physician trainee | 29-1249.00 · Surgeons, All Other | 1 | $84k | $84k |
| neurologist | 29-1217.00 · Neurologist | 1 | $368k | $368k |
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Cleveland | OH | 3 |
Contratações F-1
| Ano | Estudantes OPT | Estudantes STEM OPT | Estudantes CPT |
|---|---|---|---|
| 2018 | -- | -- | 50 |
| 2019 | -- | -- | 61 |
| 2024 | -- | -- | 68 |
Os dados de OPT, STEM OPT e CPT vêm do relatório anual de empregadores do ICE, que não é publicado todos os anos, por isso alguns anos podem ficar em branco.
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q2.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados. O relatório mais recente abrange o ano de 2024.