DATA INC. patrocina vistos H-1B?
Sim. DATA INC. apresentou LCAs de H-1B cobrindo 37 vagas no ano fiscal 2023.
DATA INC. apresentou LCAs de E-3 cobrindo 1 vaga no ano fiscal 2022.
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
| Tipo de visto | Novas contratações | Mínimo | P25 | Salário mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 24 | $100,000 | $124,800 | $128,835 | $135,200 | $145,600 |
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| APPLICATION ARCHITECT/DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 7 | $135k | $132k |
| SOFTWARE (APPLICATION) DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $135k | $140k |
| APPLICATION ARCHITECT/DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $130k | $130k |
| SOFTWARE (APPLICATIONS) DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $119k | $119k |
| SR .NET DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $135k | $135k |
| APPLICATION ARCHITECT/ DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $120k | $120k |
| APPLICATION ARCHITECT/ DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $135k | $135k |
| Application Programmer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $146k | $146k |
| APPLICATION PROGRAMMER V- .NET | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $135k | $135k |
| DEVOPS ENGINEER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $114k | $114k |
1–10 / 23
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| CHARLOTTE | NC | 7 |
| PLANO | TX | 4 |
| NEW YORK | NY | 4 |
| PENNINGTON | NJ | 4 |
| JERSEY CITY | NJ | 2 |
| ADDISON | TX | 2 |
| JERSEY CITY | NJ | 1 |
| LITTLE ROCK | AR | 1 |
| MAPLE SHADE | NJ | 1 |
| MINNEAPOLIS | MN | 1 |
1–10 / 20
Não há dados de empregadores F-1 para este empregador. O ICE divulga os dados de OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados.
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q2.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados. O relatório mais recente abrange o ano de 2024.