Databricks, Inc. patrocina vistos H-1B?
Sim. Databricks, Inc. apresentou LCAs de H-1B cobrindo 173 vagas no ano fiscal 2026.
Databricks, Inc. apresentou LCAs de E-3 cobrindo 4 vagas no ano fiscal 2026.
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
| Tipo de visto | Novas contratações | Mínimo | P25 | Salário mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 97 | $103,646 | $149,240 | $179,837 | $210,746 | $295,776,000 |
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 27 | $153k | $11112k |
| Sr. Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 18 | $189k | $195k |
| Sr. Software Engineer | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 8 | $181k | $190k |
| Staff Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 7 | $226k | $220k |
| Software Engineer | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 6 | $142k | $155k |
| Sr. Solutions Architect | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $162k | $168k |
| Solutions Architect | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $135k | $138k |
| Solutions Architect | 41-9031.00 · Sales Engineers | 4 | $146k | $148k |
| Senior Software Engineer | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 3 | $181k | $181k |
| Sr. Technical Program Manager | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 3 | $179k | $177k |
1–10 / 78
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Mountain View | CA | 66 |
| Plano | TX | 29 |
| San Francisco | CA | 21 |
| Bellevue | WA | 20 |
| New York | NY | 9 |
| Seattle | WA | 9 |
| Chicago | IL | 5 |
| Boston | MA | 2 |
| Atlanta | GA | 2 |
| Cambridge | MA | 2 |
1–10 / 18
Dados Salariais H-1B
| Tipo de visto | Novas contratações | Mínimo | P25 | Salário mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 3 | $110,427 | $132,808 | $155,189 | $167,950 | $180,710 |
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Operations Manager | 13-1161.00 · Market Research Analysts and Marketing Specialists | 1 | $149k | $149k |
| Member of Technical Staff | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $181k | $181k |
| Senior Solutions Architect | 41-9031.00 · Sales Engineers | 1 | $155k | $155k |
| Senior Solutions Engineer | 41-9031.00 · Sales Engineers | 1 | $110k | $110k |
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| New York | NY | 2 |
| Bellevue | WA | 1 |
| Chicago | IL | 1 |
Não há dados de empregadores F-1 para este empregador. O ICE divulga os dados de OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados.
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q2.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados. O relatório mais recente abrange o ano de 2024.