Deloitte Consulting LLP
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
| Tipo de visto | Novas contratações | Mínimo | P25 | Salário mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 48 | $75,296 | $121,912 | $157,400 | $186,250 | $300,000 |
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Manager | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 121 | $171k | $171k |
| Specialist Master | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 62 | $164k | $173k |
| Senior Manager | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 62 | $214k | $218k |
| Project Delivery Specialist | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 55 | $125k | $126k |
| Senior Consultant | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 47 | $132k | $135k |
| Senior Solution Specialist | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 43 | $117k | $121k |
| Solution Specialist | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 41 | $92k | $97k |
| Specialist Leader | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 27 | $213k | $216k |
| Project Delivery Specialist | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 23 | $96k | $109k |
| Solution Architect | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 16 | $150k | $149k |
1–10 / 91
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Dallas | TX | 44 |
| Lake Mary | FL | 41 |
| Mechanicsburg | PA | 32 |
| Atlanta | GA | 32 |
| Sanford | FL | 31 |
| Chicago | IL | 26 |
| New York | NY | 22 |
| Austin | TX | 20 |
| San Jose | CA | 17 |
| Sacramento | CA | 17 |
1–10 / 260
Dados Salariais H-1B
| Tipo de visto | Novas contratações | Mínimo | P25 | Salário mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 1 | $215,000 | $215,000 | $215,000 | $215,000 | $215,000 |
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Senior Manager, Innovation Product Development | 11-2021.00 · Marketing Managers | 1 | $215k | $215k |
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Miami | FL | 1 |
Contratações F-1
| Ano | Estudantes OPT | Estudantes STEM OPT | Estudantes CPT |
|---|---|---|---|
| 2017 | 284 | 393 | 473 |
| 2018 | 216 | 579 | 531 |
| 2019 | 215 | 676 | 672 |
| 2024 | 1,033 | 833 | 614 |
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q1.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT e STEM OPT uma vez por ano. O relatório mais recente disponível abrange o ano de 2024.