FedEx Freight, Inc.
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
Nenhum dado salarial disponível.
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Advisor-Full Stack Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 7 | $138k | $141k |
| Full Stack Developer III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 7 | $116k | $117k |
| Solutions Architect | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 4 | $141k | $137k |
| Application Architect | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 3 | $116k | $118k |
| Software Engineer III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $113k | $113k |
| Advisor-Technical Specialist | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 2 | $125k | $125k |
| Business Product Ana II | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 2 | $99k | $99k |
| Business Product Ana III | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 2 | $96k | $96k |
| Advisor - Operations Research | 15-2051.00 · Data Scientist | 2 | $125k | $125k |
| Advisor-Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $137k | $137k |
1–10 / 25
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Memphis | TN | 19 |
| Lewisville | TX | 9 |
| Gibsonia | PA | 3 |
| Orlando | FL | 2 |
| Cumming | GA | 1 |
| Mundelein | IL | 1 |
| Cary | NC | 1 |
| Coraopolis | PA | 1 |
| McDonald | PA | 1 |
| Middletown | PA | 1 |
1–10 / 20
Não há dados de contratação F-1 para este empregador.
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q1.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT e STEM OPT uma vez por ano. O relatório mais recente disponível abrange o ano de 2024.