Intuit Inc.
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
Nenhum dado salarial disponível.
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 15 | $175k | $169k |
| Staff Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 10 | $206k | $205k |
| Senior Staff Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 9 | $242k | $244k |
| Staff Data Scientist | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 8 | $181k | $174k |
| Senior Fraud and Risk Analyst | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 8 | $148k | $148k |
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $145k | $146k |
| Senior Staff Product Manager | 13-1082.00 · Project Management Specialists | 5 | $225k | $225k |
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $144k | $145k |
| Senior Data Scientist | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 4 | $145k | $145k |
| Principal Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $265k | $263k |
1–10 / 48
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Mountain View | CA | 85 |
| New York | NY | 14 |
| San Diego | CA | 9 |
| Plano | TX | 5 |
| San Francisco | CA | 3 |
| Atlanta | GA | 3 |
| Austin | TX | 1 |
| Mountain House | CA | 1 |
| Santa Clara | CA | 1 |
| Woodland Hills | CA | 1 |
1–10 / 11
Contratações F-1
| Ano | Estudantes OPT | Estudantes STEM OPT | Estudantes CPT |
|---|---|---|---|
| 2017 | -- | -- | 50 |
| 2018 | -- | -- | 88 |
| 2019 | -- | -- | 74 |
| 2024 | 172 | 192 | 97 |
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q1.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT e STEM OPT uma vez por ano. O relatório mais recente disponível abrange o ano de 2024.