Mississippi State University patrocina vistos H-1B?
Sim. Mississippi State University apresentou LCAs de H-1B cobrindo 28 vagas no ano fiscal 2026.
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
| Tipo de visto | Novas contratações | Mínimo | P25 | Salário mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 15 | $53,833 | $62,250 | $67,000 | $70,000 | $105,000 |
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Postdoctoral Associate | 19-2021.00 · Atmospheric and Space Scientists | 3 | $67k | $67k |
| Postdoctoral Associate | 19-1021.00 · Biochemists and Biophysicists | 2 | $53k | $53k |
| Assistant Professor | 25-1066.00 · Psychology Teachers, Postsecondary | 2 | $80k | $80k |
| Assistant Professor | 25-1032.00 · Engineering Teachers, Postsecondary | 2 | $103k | $103k |
| Assistant Professor | 25-1125.00 · History Teachers, Postsecondary | 1 | $72k | $72k |
| Assistant Research Professor | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $99k | $99k |
| Assistant Research Professor | 19-1013.00 · Soil and Plant Scientists | 1 | $60k | $60k |
| Assistant Research Professor | 25-1032.00 · Engineering Teachers, Postsecondary | 1 | $85k | $85k |
| Creative Manager | 27-1024.00 · Graphic Designers | 1 | $63k | $63k |
| CRM & Web Support Specialist | 15-1254.00 · Web Developers | 1 | $64k | $64k |
1–10 / 23
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Mississippi State | MS | 18 |
| Starkville | MS | 7 |
| Pontotoc | MS | 1 |
| Miami | FL | 1 |
| Newport News | VA | 1 |
Não há dados de empregadores F-1 para este empregador. O ICE divulga os dados de OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados.
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q2.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados. O relatório mais recente abrange o ano de 2024.