Ohio Farmers Insurance Company patrocina vistos H-1B?
Sim. Ohio Farmers Insurance Company apresentou LCAs de H-1B cobrindo 13 vagas no ano fiscal 2026.
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
| Tipo de visto | Novas contratações | Mínimo | P25 | Salário mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 2 | $150,000 | $152,500 | $155,000 | $157,500 | $160,000 |
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Application Development Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $91k | $91k |
| Application Development Senior Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $135k | $135k |
| Application Development Sr Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $120k | $120k |
| Data Senior Analyst | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $115k | $115k |
| Information Technology Manager | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $162k | $162k |
| IT Analyst Data Integration | 15-1242.00 · Database Administrator | 1 | $80k | $80k |
| IT ECM Manager | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $168k | $168k |
| IT Quality Engineer | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 1 | $93k | $93k |
| IT Quality Senior Engineer | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 1 | $104k | $104k |
| Lead Software Engineer, Westfield Specialty | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $150k | $150k |
1–10 / 13
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Westfield Center | OH | 6 |
| Berkeley Heights | NJ | 1 |
| Berkley Heights | NJ | 1 |
| Bloomington | IL | 1 |
| Aubrey | TX | 1 |
| San Francisco | CA | 1 |
| Westerville | OH | 1 |
| Chicago | IL | 1 |
Não há dados de empregadores F-1 para este empregador. O ICE divulga os dados de OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados.
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q2.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados. O relatório mais recente abrange o ano de 2024.