OpenAI OpCo, LLC
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
Nenhum dado salarial disponível.
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 16 | $255k | $263k |
| Member of Technical Staff (Data Science) | 15-2051.00 · Data Scientist | 7 | $255k | $299k |
| Member of Technical Staff (Hardware Engineering) | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 4 | $420k | $444k |
| Member of Design Staff | 27-1024.00 · Graphic Designers | 2 | $310k | $310k |
| Member of Technical Staff (Hardware Engineer) | 17-2061.00 · Computer Hardware Engineers | 2 | $460k | $460k |
| Member of Technical Staff (SWE) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $268k | $268k |
| Member of Technical Staff (Hardware Engineering) | 17-2061.00 · Computer Hardware Engineers | 2 | $345k | $345k |
| Member of Go To Market Staff (Solutions Architect) | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $188k | $188k |
| Member of Product Staff (Product Managment) | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $210k | $210k |
| Member of Strategy and Operations Staff | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 1 | $300k | $300k |
1–10 / 29
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| San Francisco | CA | 33 |
| Bellevue | WA | 18 |
| New York | NY | 5 |
| Mooresville | NC | 1 |
Dados Salariais H-1B
Nenhum dado salarial disponível.
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Member of Design Staff | 27-1024.00 · Graphic Designers | 1 | $310k | $310k |
| Member of Recruiting Staff (Senior Technical Sourcer, Scalin | 13-1071.00 · Human Resources Specialists | 1 | $171k | $171k |
| Member of Technical Staff (Data Science) | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $405k | $405k |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | 15-1221.00 · Computer and Information Research Scientists | 1 | $310k | $310k |
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $405k | $405k |
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| San Francisco | CA | 3 |
| Bellevue | WA | 1 |
| LOS ANGELES | CA | 1 |
Não há dados de contratação F-1 para este empregador.
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q1.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT e STEM OPT uma vez por ano. O relatório mais recente disponível abrange o ano de 2024.