RANDSTAD DIGITAL, LLC
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
Nenhum dado salarial disponível.
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 37 | $132k | $135k |
| Senior Software Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 33 | $134k | $134k |
| Application Lead | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $132k | $131k |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $132k | $136k |
| Automation Data Analyst | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 2 | $144k | $144k |
| Business Intelligence Analyst | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 2 | $106k | $106k |
| Solution Architect | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $137k | $137k |
| Information Technology Project Manager | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 2 | $177k | $177k |
| Principal Delivery Director | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 2 | $214k | $214k |
| Principal Delivery Director | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $214k | $214k |
1–10 / 36
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Charlotte | NC | 16 |
| Irving | TX | 8 |
| Plano | TX | 6 |
| Frisco | TX | 5 |
| Wilmington | DE | 4 |
| Harrisburg | NC | 4 |
| Concord | NC | 4 |
| Morrisville | NC | 3 |
| Pennington | NJ | 3 |
| McKinney | TX | 3 |
1–10 / 57
Contratações F-1
| Ano | Estudantes OPT | Estudantes STEM OPT | Estudantes CPT |
|---|---|---|---|
| 2017 | 210 | 154 | 157 |
| 2018 | 231 | 231 | 222 |
| 2019 | 150 | 249 | 269 |
| 2024 | 292 | 242 | 179 |
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q1.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT e STEM OPT uma vez por ano. O relatório mais recente disponível abrange o ano de 2024.