Selective Insurance Company of America patrocina vistos H-1B?
Sim. Selective Insurance Company of America apresentou LCAs de H-1B cobrindo 17 vagas no ano fiscal 2026.
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
Nenhum dado salarial disponível.
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Agile Leader | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 2 | $158k | $158k |
| ITS Application Manager | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 2 | $169k | $169k |
| ITS Senior Application Developer | 15-1243.01 · Data Warehousing Specialists | 2 | $118k | $118k |
| ITS Technical Applications Specialist | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $164k | $164k |
| Senior IT Integration Developer-MDM | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $116k | $116k |
| ITS Application Specialist | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $149k | $149k |
| Principal Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $180k | $180k |
| ITS Senior Application Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $128k | $128k |
| ITS Senior Infrastructure Engineer Specialist | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 1 | $154k | $154k |
| ITS Team Leader | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $158k | $158k |
1–10 / 13
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Hartford | CT | 8 |
| Branchville | NJ | 3 |
| Irving | TX | 2 |
| Budd Lake | NJ | 1 |
| Charlotte | NC | 1 |
| Indian Land | SC | 1 |
| Ooltewah | TN | 1 |
Não há dados de empregadores F-1 para este empregador. O ICE divulga os dados de OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados.
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q2.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados. O relatório mais recente abrange o ano de 2024.