State Street Bank and Trust Company patrocina vistos H-1B?
Sim. State Street Bank and Trust Company apresentou LCAs de H-1B cobrindo 119 vagas no ano fiscal 2026.
State Street Bank and Trust Company apresentou LCAs de E-3 cobrindo 1 vaga no ano fiscal 2022.
Relatórios de empregadores do ICE mostram contratações de estudantes F-1 em State Street Bank and Trust Company em 2024:
- Estudantes CPT
- 60
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
| Tipo de visto | Novas contratações | Mínimo | P25 | Salário mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 9 | $109,642 | $137,688 | $140,733 | $175,000 | $261,248 |
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineering & Development [00095056] | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $138k | $138k |
| Software Engineering & Development [00095435] | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $138k | $138k |
| Software Engineering & Development [00095862] | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $138k | $138k |
| Application Development/Maintenance [00105971] | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $110k | $110k |
| Application, Infrastructure & Service Management | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 1 | $144k | $144k |
| Application, Infrastructure & Service Management [00090664] | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 1 | $113k | $113k |
| Application, Infrastructure & Service Management [00094803] | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $138k | $138k |
| Application, Infrastructure & Service Management [00095155] | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $191k | $191k |
| Artificial Intelligence & Machine Learning [00095079] | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $153k | $153k |
| Artificial Intelligence & Machine Learning [00095151] | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $138k | $138k |
1–10 / 116
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Quincy | MA | 44 |
| Boston | MA | 21 |
| Burlington | MA | 21 |
| Princeton | NJ | 10 |
| Brentwood | CA | 2 |
| Westborough | MA | 1 |
| Charlotte | NC | 1 |
| Hagerstown | MD | 1 |
| Jersey City | NJ | 1 |
| Clifton | NJ | 1 |
1–10 / 26
Contratações F-1
| Ano | Estudantes OPT | Estudantes STEM OPT | Estudantes CPT |
|---|---|---|---|
| 2017 | -- | -- | 115 |
| 2018 | -- | -- | 128 |
| 2019 | -- | -- | 118 |
| 2024 | -- | -- | 60 |
Os dados de OPT, STEM OPT e CPT vêm do relatório anual de empregadores do ICE, que não é publicado todos os anos, por isso alguns anos podem ficar em branco.
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q2.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados. O relatório mais recente abrange o ano de 2024.