Techie Associates, LLC patrocina vistos H-1B?
Sim. Techie Associates, LLC apresentou LCAs de H-1B cobrindo 12 vagas no ano fiscal 2026.
Techie Associates, LLC apresentou LCAs de E-3 cobrindo 3 vagas no ano fiscal 2026.
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
| Tipo de visto | Novas contratações | Mínimo | P25 | Salário mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 5 | $95,000 | $102,000 | $102,000 | $103,000 | $120,000 |
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $100k | $104k |
| Guidewire Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $156k | $156k |
| GUIDEWIRE DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $130k | $130k |
| Guidewire Quality Analyst | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 1 | $102k | $102k |
| Software Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $103k | $103k |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $129k | $129k |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $80k | $80k |
| Automation Test Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $102k | $102k |
| Sr. Software Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $116k | $116k |
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Jacksonville | FL | 3 |
| Lake Mary | FL | 2 |
| JACKSONVILLE | FL | 2 |
| LAKE MARY | FL | 1 |
| Columbus | OH | 1 |
| Midvale | UT | 1 |
| Grapevine | TX | 1 |
| IRVING | TX | 1 |
Dados Salariais H-1B
| Tipo de visto | Novas contratações | Mínimo | P25 | Salário mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 2 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $120,000 |
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Senior Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $135k | $135k |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $120k | $120k |
| Sr Software Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $120k | $120k |
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| COLUMBUS | OH | 1 |
| Jacksonville | FL | 1 |
| Madison | WI | 1 |
Não há dados de empregadores F-1 para este empregador. O ICE divulga os dados de OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados.
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q2.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados. O relatório mais recente abrange o ano de 2024.