The Pennsylvania State University patrocina vistos H-1B?
Sim. The Pennsylvania State University apresentou LCAs de H-1B cobrindo 78 vagas no ano fiscal 2026.
The Pennsylvania State University apresentou LCAs de E-3 cobrindo 1 vaga no ano fiscal 2023.
Relatórios de empregadores do ICE mostram contratações de estudantes F-1 em The Pennsylvania State University em 2024:
- Estudantes OPT
- 247
- Estudantes STEM OPT
- 105
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
| Tipo de visto | Novas contratações | Mínimo | P25 | Salário mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 26 | $46,912 | $67,212 | $76,560 | $101,133 | $200,016 |
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Assistant Research Professor | 19-1021.00 · Biochemists and Biophysicists | 5 | $67k | $69k |
| Assistant Professor | 25-1011.00 · Business Teachers, Postsecondary | 4 | $190k | $176k |
| Assistant Professor | 25-1041.00 · Agricultural Sciences Teachers, Postsecondary | 4 | $96k | $97k |
| Researcher | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 3 | $69k | $71k |
| Assistant Professor | 25-1021.00 · Computer Science Teachers, Postsecondary | 3 | $110k | $112k |
| Lecturer | 25-1031.00 · Architecture Teachers, Postsecondary | 3 | $62k | $65k |
| Assistant Professor | 25-1042.00 · Biological Science Teachers, Postsecondary | 3 | $93k | $90k |
| Assistant Professor | 25-1032.00 · Engineering Teachers, Postsecondary | 3 | $102k | $104k |
| Assistant Professor | 25-1063.00 · Economics Teachers, Postsecondary | 2 | $131k | $131k |
| Assistant Teaching Professor | 25-1062.00 · Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary | 2 | $59k | $59k |
1–10 / 49
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| University Park | PA | 54 |
| Hershey | PA | 14 |
| Middletown | PA | 4 |
| Center Valley | PA | 1 |
| Union City | CA | 1 |
| Erie | PA | 1 |
| Media | PA | 1 |
| Chesterfield | MO | 1 |
| Raleigh | NC | 1 |
Contratações F-1
| Ano | Estudantes OPT | Estudantes STEM OPT | Estudantes CPT |
|---|---|---|---|
| 2017 | 90 | 76 | -- |
| 2018 | 79 | 69 | -- |
| 2019 | 46 | 33 | -- |
| 2024 | 247 | 105 | -- |
Os dados de OPT, STEM OPT e CPT vêm do relatório anual de empregadores do ICE, que não é publicado todos os anos, por isso alguns anos podem ficar em branco.
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q2.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados. O relatório mais recente abrange o ano de 2024.