Waymo LLC patrocina vistos H-1B?
Sim. Waymo LLC apresentou LCAs de H-1B cobrindo 104 vagas no ano fiscal 2026.
Waymo LLC apresentou LCAs de E-3 cobrindo 9 vagas no ano fiscal 2026.
Tendências de Contratação
Dados Salariais H-1B
| Tipo de visto | Novas contratações | Mínimo | P25 | Salário mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 74 | $118,019 | $200,000 | $204,500 | $240,000 | $330,000 |
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 51 | $200k | $213k |
| Machine Learning Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $240k | $236k |
| Software Engineer | 17-2199.08 · Robotics Engineers | 3 | $205k | $220k |
| Data Scientist | 15-2051.00 · Data Scientist | 2 | $240k | $240k |
| Systems Test Engineer | 17-2199.05 · Mechatronics Engineers | 2 | $209k | $209k |
| Software Engineer, Planner | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $200k | $200k |
| Machine Learning Engineer, Mapping | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $205k | $205k |
| Machine Learning Engineer | 15-1221.00 · Computer and Information Research Scientists | 1 | $240k | $240k |
| Machine Learning Engineer, Simulation Realism | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $280k | $280k |
| Manufacturing Engineer | 17-2112.03 · Manufacturing Engineers | 1 | $288k | $288k |
1–10 / 44
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Mountain View | CA | 83 |
| San Francisco | CA | 10 |
| New York | NY | 6 |
| Kirkland | WA | 2 |
| Bellevue | WA | 1 |
| Syracuse | NY | 1 |
| Washington, D.C. | DC | 1 |
Dados Salariais H-1B
| Tipo de visto | Novas contratações | Mínimo | P25 | Salário mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 6 | $185,000 | $200,000 | $200,000 | $222,500 | $280,000 |
Cargos
| Cargo declarado↕ | SOC↕ | Vagas↓ | Mediana↕ | Média↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $220k | $220k |
| Systems Engineer | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 2 | $232k | $232k |
| Product Data Scientist, Depot Productivity | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $230k | $230k |
| Machine Learning Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $200k | $200k |
| Staff Machine Learning Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $200k | $200k |
| Technical Program Manager | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $275k | $275k |
| ML Compiler Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $280k | $280k |
Pedidos H-1B
Locais de Trabalho
| Cidade | Estado | Pedidos LCA |
|---|---|---|
| Mountain View | CA | 8 |
| San Francisco | CA | 1 |
Não há dados de empregadores F-1 para este empregador. O ICE divulga os dados de OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados.
Fontes dos dados
- O Departamento do Trabalho publica dados de divulgação LCA a cada trimestre. Os números desta página refletem as solicitações apresentadas até FY2026 Q2.
- O ICE divulga dados de empregadores OPT, STEM OPT e CPT uma vez por ano, e nem todos os anos foram divulgados. O relatório mais recente abrange o ano de 2024.