Amazon Web Services, Inc.
招聘趋势
H-1B薪资数据
暂无薪资数据。
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Professional Services II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 47 | $160k | $154k |
| Software Dev Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 44 | $159k | $167k |
| Solutions Architect III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 33 | $174k | $178k |
| Solutions Architect II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 31 | $145k | $148k |
| Software Development Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 29 | $149k | $155k |
| Professional Services III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 27 | $169k | $173k |
| Enterprise Act Engineer III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 24 | $165k | $171k |
| Enterprise Act Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 23 | $142k | $138k |
| Software Development Engineer I | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 12 | $118k | $125k |
| Software Development Engineer III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 11 | $185k | $193k |
1–10 / 143
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Seattle | WA | 142 |
| Dallas | TX | 62 |
| New York | NY | 46 |
| Herndon | VA | 29 |
| Bellevue | WA | 25 |
| Austin | TX | 25 |
| Mountain View | CA | 23 |
| Santa Clara | CA | 15 |
| Boston | MA | 13 |
| Arlington | VA | 12 |
1–10 / 80
H-1B薪资数据
暂无薪资数据。
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Account Executive II, 67 | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 1 | $123k | $123k |
| Evangelist III, Technical | 41-9031.00 · Sales Engineers | 1 | $155k | $155k |
| Principal, SCE - 43 | 11-2021.00 · Marketing Managers | 1 | $181k | $181k |
| Senior Manager, Product Management - Technical | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $200k | $200k |
| Solution Architect II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $121k | $121k |
| SOLUTIONS ARCHITECT II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $160k | $160k |
| Solutions Architect III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $173k | $173k |
| Sr Mgr, Product Mgmt | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $198k | $198k |
| Tech Business Developer II | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 1 | $124k | $124k |
| Tech Business Developer III | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 1 | $130k | $130k |
1–10 / 11
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| New York | NY | 3 |
| Santa Monica | CA | 2 |
| Seattle | WA | 2 |
| SAN FRANCISCO | CA | 1 |
| San Francisco | CA | 1 |
| Dallas | TX | 1 |
| Austin | TX | 1 |
该雇主暂无 F-1 雇用数据。
数据来源
- 美国劳工部每季度发布LCA披露数据。本页数据涵盖截至FY2026 Q1提交的全部申请。
- ICE每年发布一次OPT及STEM OPT雇主数据。当前最新报告覆盖2024年度。