Amazon Web Services, Inc.担保H-1B签证吗?
是。Amazon Web Services, Inc.在2026财年提交的H-1B LCA共涉及7,451个职位。
Amazon Web Services, Inc.在2026财年提交的E-3 LCA共涉及126个职位。
招聘趋势
H-1B薪资数据
| 签证类型 | 新增雇员 | 最低 | P25 | 薪资中位数 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 90 | $95,000 | $149,050 | $165,000 | $179,700 | $252,900 |
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Development Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 89 | $152k | $157k |
| Professional Services II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 85 | $157k | $153k |
| Solutions Architect III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 76 | $167k | $172k |
| Enterprise Act Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 73 | $131k | $134k |
| Solutions Architect II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 69 | $143k | $144k |
| Software Dev Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 68 | $159k | $166k |
| Enterprise Act Engineer III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 54 | $160k | $165k |
| Professional Services III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 53 | $171k | $172k |
| Software Development Engineer I | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 40 | $129k | $129k |
| Software Dev Engineer I | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 36 | $134k | $135k |
1–10 / 226
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Seattle | WA | 327 |
| Dallas | TX | 129 |
| New York | NY | 95 |
| Herndon | VA | 70 |
| Austin | TX | 59 |
| Bellevue | WA | 58 |
| Mountain View | CA | 45 |
| Arlington | VA | 28 |
| Santa Clara | CA | 27 |
| San Francisco | CA | 26 |
1–10 / 136
H-1B薪资数据
| 签证类型 | 新增雇员 | 最低 | P25 | 薪资中位数 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 4 | $124,102 | $148,212 | $158,055 | $169,895 | $200,000 |
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Solutions Architect III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $177k | $177k |
| Evangelist III, Technical | 41-9031.00 · Sales Engineers | 1 | $155k | $155k |
| PR Specialist III | 27-3031.00 · Public Relations Specialists | 1 | $127k | $127k |
| Principal, SCE - 43 | 11-2021.00 · Marketing Managers | 1 | $181k | $181k |
| Senior Manager, Product Management - Technical | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $200k | $200k |
| Software Development Engineer III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $181k | $181k |
| Solution Architect II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $121k | $121k |
| Solutions Architect II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $156k | $156k |
| SOLUTIONS ARCHITECT II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $160k | $160k |
| Sr Mgr, Product Mgmt | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $198k | $198k |
1–10 / 17
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Seattle | WA | 7 |
| New York | NY | 4 |
| Santa Monica | CA | 2 |
| Austin | TX | 1 |
| SAN FRANCISCO | CA | 1 |
| San Francisco | CA | 1 |
| Dallas | TX | 1 |
| Mountain View | CA | 1 |
该雇主暂无 F-1 雇主数据。ICE 每年发布一次 OPT、STEM OPT 和 CPT 数据,且并非每年都有发布。
数据来源
- 美国劳工部每季度发布LCA披露数据。本页数据涵盖截至FY2026 Q2提交的全部申请。
- ICE 每年发布一次 OPT、STEM OPT 和 CPT 雇主数据,且并非每年都有发布。当前最新报告覆盖 2024 年度。